Dostępność: Niedostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: KR-K138
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 miesiące


Oferujemy profesjonalny montaż, naukę użytkowania oraz dostawę. Po dokładne informacje w tym zakresie prosimy o kontakt, gdyż wycena tych usług jest indywidualna - zależna od wielu czynników.
KRUZER KR-K138 to urządzenie, które cieszy się doskonałą opinią wśród profesjonalistów i użytkowników indywidualnych. Działa na sprawdzonym silniku diesel, który zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. Dzięki dużej mocy, agregat KRUZER KR-K138 jest w stanie zasilić zarówno domy, jak i małe przedsiębiorstwa podczas awarii zasilania lub w miejscach, gdzie energia elektryczna jest trudno dostępna.

| PRĄDNICA: | |
| Typ | Stamford |
| Model | 274D |
| Moc znamionowa | 100kW / 125kVA |
| Natężenie prądu | 180.4 A |
| Wykonanie | Stojan oraz wirnik wykonany 100% z miedzi |
| Rodzaj uzwojenia | 3-fazowy 4 kablowy , typ Y, 100% miedź |
| Napięcie | 400V i 230V |
| Typ prądnicy | Synchroniczna, bez szczotkowa, pojedyncze łożysko, samowzbudna |
| Stabilizacja napięcia (AVR) | Tak, +/- 1% |
| Współczynnik mocy (cosΦ) | 0,8 |
| Napięcie | Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V |
| Stojan | 2/3 skok |
| Wirnik | Pojedyncze łożysko, elastyczny dysk |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Standardowy wzrost temperatury | 125–163 °C w trybie czuwania |
| Rotacja faz | A (U), B (V), C (W) |
| AC całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | Brak obciążenia < 1,5%. Zrównoważone obciążenie liniowe bez zniekształceń < 5% |
| Współczynnik interfejsu telefonicznego (TIF) | < 50 na NEMA MG1-22,43 |
| Współczynnik harmoniczny telefonu (THF) | < 2% |
| Stopień ochrony | IP-23 |
| Stopień izolacji | H |
| Chłodzenie alternatora | Wentylator dmuchawy odśrodkowej z napędem bezpośrednim |
| Waga | 420 kg |
| SILNIK: | |
| Typ silnika | Ricardo |
| Model | R6105AZLDS |
| Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel) |
| Ilość cylindrów | 4 w linii , czterosuwowy |
| Moc znamionowa silnika (kW/KM) | 121 kW/ 165 KM |
| System paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Turbodoładowanie | Tak z intercoolerem |
| Ilość obrotów na minutę (RPM) | 1500 |
| Pojemność skokowa | 6750 cm3 |
| Metoda rozruchu | Elektryczna |
| Regulacja obrotów | Tak, mechaniczna |
| Współczynnik kompresji | 17:1 |
| Średnica x skok tłoka | 105×130 mm |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie (ciecz chłodząca) |
| Całkowita ilość oleju | 17L |
| Całkowita ilość płynu chłodzącego | 23 L |
| Filtr powietrza | Suchy |
| Przystosowanie do pracy ciągłej | Tak |
| Zużycie paliwa 100%obciążenia | 25L/H |
| Typ oleju | 15W40-CF |
| OBUDOWA: | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 280 cm x 108 cm x 145 cm |
| Waga netto | 1650 kg |
| Głośność agregatu w obudowie | 80 dB w odległości 7m |
| Dodatkowe zalety obudowy |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.